Volver a la manga
Analytics tácticos
R3 · Berenger-Braud
Distancia
8.18 km
1000 fixes
Vel. máx
8.5 kt
media 5.3 kt
VMG bar.
4.9 kt
proyección al viento
VMG sot.
3.0 kt
proyección desde viento
VMC top
6.3 kt
media 0.2 kt · hacia mark
B
Berenger-Braud
R3 · duración 49:57
—
FRA 57540VMG durante la manga
smoothing 10sManiobras
11 · pérdida total 443 kt·s| # | Tipo | T+ | Duración | Δ heading | Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzar | 5:45 | 24.0s | 95° | −2.1 kt |
| 2 | Orzar | 13:45 | 24.0s | 91° | −2.0 kt |
| 3 | Trasluchada | 15:15 | 30.0s | 88° | −0.3 kt |
| 4 | Trasluchada | 23:05 | 21.0s | 151° | −3.3 kt |
| 5 | Orzar | 27:45 | 24.0s | 87° | −1.8 kt |
| 6 | Orzar | 32:24 | 24.0s | 104° | −1.9 kt |
| 7 | Orzar | 33:33 | 24.0s | 92° | −1.5 kt |
| 8 | Orzar | 34:26 | 27.0s | 115° | −2.6 kt |
| 9 | Trasluchada | 39:39 | 30.0s | 43° | −1.1 kt |
| 10 | Arribar | 42:27 | 30.0s | 36° | −0.8 kt |
| 11 | Arribar | 49:42 | 24.0s | 45° | −0.7 kt |
Gain / loss vs líder
Tu final: DNF- 1Alexopoulos-WebsterUSA 55162DNF
- 2Angelopoulos-MandilasGRE 56678DNF
- 3Behnisch-WachGER 57565DNF
- 4Berenger-BraudFRA 57540DNF
- 5Von Schuckmann JakobFRA 12680DNF