Volver a la manga
Analytics tácticos
R12 · Bustos-Parrini
Distancia
7.12 km
906 fixes
Vel. máx
7.6 kt
media 5.1 kt
VMG bar.
2.9 kt
proyección al viento
VMG sot.
4.3 kt
proyección desde viento
VMC top
6.4 kt
media 0.3 kt · hacia mark
B
Bustos-Parrini
R12 · duración 45:15
—
ITA 57616VMG durante la manga
smoothing 10sManiobras
20 · pérdida total 521 kt·s| # | Tipo | T+ | Duración | Δ heading | Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virada | 1:09 | 18.0s | 93° | −1.1 kt |
| 2 | Virada | 4:32 | 21.0s | 110° | −1.6 kt |
| 3 | Virada | 6:45 | 24.0s | 82° | −1.8 kt |
| 4 | Virada | 7:30 | 24.0s | 100° | −1.4 kt |
| 5 | Virada | 9:12 | 30.0s | 87° | −2.1 kt |
| 6 | Virada | 10:38 | 27.0s | 106° | — |
| 7 | Virada | 12:00 | 24.0s | 155° | — |
| 8 | Orzar | 12:45 | 24.0s | 84° | −0.5 kt |
| 9 | Trasluchada | 13:33 | 24.0s | 42° | −0.1 kt |
| 10 | Orzar | 19:03 | 24.0s | 158° | −2.7 kt |
| 11 | Virada | 22:53 | 21.0s | 96° | −2.3 kt |
| 12 | Virada | 24:05 | 21.0s | 88° | −1.2 kt |
| 13 | Virada | 25:56 | 21.0s | 88° | −1.7 kt |
| 14 | Virada | 26:39 | 24.0s | 95° | −1.2 kt |
| 15 | Virada | 28:42 | 18.0s | 104° | −0.9 kt |
| 16 | Arribar | 29:41 | 21.0s | 50° | −0.4 kt |
| 17 | Trasluchada | 33:57 | 24.0s | 82° | −1.2 kt |
| 18 | Trasluchada | 37:57 | 18.0s | 41° | −0.6 kt |
| 19 | Orzar | 41:00 | 30.0s | 105° | −0.2 kt |
| 20 | Arribar | 44:39 | 24.0s | 42° | −1.8 kt |
Gain / loss vs líder
Tu final: DNF- 1Acevedo-CadarsoPER 53510DNF
- 2Duchesne TimFRA 13075DNF
- 3Basile-BoiITA 57181DNF
- 4Bayer-Von LucknerGER 54977DNF
- 5Bilek-BilekTUR 51925DNF