Volver a la manga
Analytics tácticos
R4 · Hadzi Janev Agnès
Distancia
7.87 km
1000 fixes
Vel. máx
7.7 kt
media 5.1 kt
VMG bar.
4.7 kt
proyección al viento
VMG sot.
3.2 kt
proyección desde viento
VMC top
6.4 kt
sin course capturado
HJ
Hadzi Janev Agnès
R4 · duración 49:57
—
ESP 3245VMG durante la manga
smoothing 10sManiobras
13 · pérdida total 266 kt·s| # | Tipo | T+ | Duración | Δ heading | Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzar | 2:33 | 24.0s | 109° | −1.3 kt |
| 2 | Orzar | 3:20 | 27.0s | 90° | −1.3 kt |
| 3 | Orzar | 4:24 | 24.0s | 108° | −0.1 kt |
| 4 | Orzar | 6:53 | 21.0s | 101° | −2.1 kt |
| 5 | Orzar | 14:42 | 24.0s | 109° | — |
| 6 | Trasluchada | 16:03 | 24.0s | 48° | — |
| 7 | Arribar | 24:21 | 24.0s | 49° | — |
| 8 | Arribar | 26:21 | 30.0s | 7° | −0.6 kt |
| 9 | Orzar | 32:14 | 27.0s | 111° | −1.9 kt |
| 10 | Orzar | 34:50 | 21.0s | 98° | −1.9 kt |
| 11 | Orzar | 35:56 | 27.0s | 104° | −1.6 kt |
| 12 | Arribar | 39:12 | 24.0s | 45° | — |
| 13 | Arribar | 42:50 | 27.0s | 24° | −0.0 kt |
Gain / loss vs líder
Tu final: DNF- 1Acevedo-CadarsoPER 53510DNF
- 2Duchesne TimFRA 13075DNF
- 3Basile-BoiITA 57181DNF
- 4Bayer-Von LucknerGER 54977DNF
- 5Bilek-BilekTUR 51925DNF