Volver a la manga
Analytics tácticos
R4 · Bustos-Parrini
Distancia
7.87 km
1000 fixes
Vel. máx
7.6 kt
media 5.1 kt
VMG bar.
4.7 kt
proyección al viento
VMG sot.
3.0 kt
proyección desde viento
VMC top
5.9 kt
sin course capturado
B
Bustos-Parrini
R4 · duración 49:57
—
ITA 57616VMG durante la manga
smoothing 10sManiobras
16 · pérdida total 404 kt·s| # | Tipo | T+ | Duración | Δ heading | Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzar | 1:12 | 24.0s | 109° | −0.7 kt |
| 2 | Orzar | 5:45 | 24.0s | 103° | −0.3 kt |
| 3 | Orzar | 8:02 | 21.0s | 120° | −2.7 kt |
| 4 | Orzar | 10:27 | 18.0s | 108° | −0.8 kt |
| 5 | Orzar | 12:33 | 18.0s | 95° | −2.0 kt |
| 6 | Orzar | 13:24 | 24.0s | 98° | −1.7 kt |
| 7 | Trasluchada | 14:53 | 27.0s | 79° | −0.4 kt |
| 8 | Arribar | 20:29 | 21.0s | 56° | −0.4 kt |
| 9 | Trasluchada | 24:41 | 27.0s | 139° | — |
| 10 | Orzar | 26:05 | 21.0s | 97° | −2.2 kt |
| 11 | Virada | 26:50 | 27.0s | 25° | −0.1 kt |
| 12 | Orzar | 30:56 | 21.0s | 96° | −1.9 kt |
| 13 | Orzar | 32:57 | 24.0s | 97° | −1.7 kt |
| 14 | Orzar | 36:23 | 15.0s | 109° | −1.5 kt |
| 15 | Arribar | 38:21 | 30.0s | 2° | −1.3 kt |
| 16 | Arribar | 42:47 | 27.0s | 30° | −0.8 kt |
Gain / loss vs líder
Tu final: DNF- 1Acevedo-CadarsoPER 53510DNF
- 2Duchesne TimFRA 13075DNF
- 3Basile-BoiITA 57181DNF
- 4Bayer-Von LucknerGER 54977DNF
- 5Bilek-BilekTUR 51925DNF