Volver a la manga
Analytics tácticos
R4 · Bromilow-Underwood
Distancia
7.84 km
1000 fixes
Vel. máx
8.6 kt
media 5.1 kt
VMG bar.
4.4 kt
proyección al viento
VMG sot.
3.1 kt
proyección desde viento
VMC top
6.3 kt
sin course capturado
B
Bromilow-Underwood
R4 · duración 49:57
—
GBR 54463VMG durante la manga
smoothing 10sManiobras
14 · pérdida total 465 kt·s| # | Tipo | T+ | Duración | Δ heading | Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzar | 1:24 | 30.0s | 87° | −1.3 kt |
| 2 | Orzar | 3:54 | 24.0s | 100° | −1.8 kt |
| 3 | Orzar | 5:39 | 18.0s | 92° | −2.5 kt |
| 4 | Orzar | 7:00 | 24.0s | 93° | −2.6 kt |
| 5 | Orzar | 7:54 | 24.0s | 99° | −2.6 kt |
| 6 | Orzar | 11:42 | 30.0s | 116° | −0.3 kt |
| 7 | Orzar | 14:20 | 27.0s | 125° | −0.3 kt |
| 8 | Orzar | 15:53 | 21.0s | 144° | — |
| 9 | Orzar | 25:05 | 27.0s | 68° | −1.4 kt |
| 10 | Orzar | 26:11 | 27.0s | 112° | −1.2 kt |
| 11 | Orzar | 27:02 | 27.0s | 91° | −1.9 kt |
| 12 | Orzar | 34:15 | 24.0s | 105° | −0.0 kt |
| 13 | Orzar | 37:03 | 24.0s | 119° | −2.3 kt |
| 14 | Orzar | 37:48 | 24.0s | 108° | −0.9 kt |
Gain / loss vs líder
Tu final: DNF- 1Acevedo-CadarsoPER 53510DNF
- 2Duchesne TimFRA 13075DNF
- 3Basile-BoiITA 57181DNF
- 4Bayer-Von LucknerGER 54977DNF
- 5Bilek-BilekTUR 51925DNF