Volver a la manga
Analytics tácticos
R10 · Alexopoulos-Webster
Distancia
7.62 km
1000 fixes
Vel. máx
8.1 kt
media 4.9 kt
VMG bar.
3.3 kt
proyección al viento
VMG sot.
3.2 kt
proyección desde viento
VMC top
5.5 kt
media 0.3 kt · hacia mark
A
Alexopoulos-Webster
R10 · duración 49:57
—
USA 55162VMG durante la manga
smoothing 10sManiobras
11 · pérdida total 284 kt·s| # | Tipo | T+ | Duración | Δ heading | Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzar | 3:39 | 30.0s | 113° | −2.2 kt |
| 2 | Virada | 4:59 | 21.0s | 93° | −1.1 kt |
| 3 | Virada | 7:18 | 30.0s | 96° | −1.6 kt |
| 4 | Orzar | 9:03 | 24.0s | 81° | −1.5 kt |
| 5 | Virada | 10:50 | 15.0s | 96° | −1.1 kt |
| 6 | Arribar | 14:23 | 27.0s | 15° | −0.9 kt |
| 7 | Orzar | 15:41 | 27.0s | 95° | −0.2 kt |
| 8 | Orzar | 23:39 | 30.0s | 101° | −0.8 kt |
| 9 | Virada | 29:09 | 18.0s | 97° | −1.7 kt |
| 10 | Orzar | 35:36 | 24.0s | 170° | — |
| 11 | Arribar | 39:36 | 24.0s | 48° | −0.5 kt |
Gain / loss vs líder
Tu final: DNF- 1Alexopoulos-WebsterUSA 55162DNF
- 2Angelopoulos-MandilasGRE 56678DNF
- 3Behnisch-WachGER 57565DNF
- 4Berenger-BraudFRA 57540DNF
- 5Von Schuckmann JakobFRA 12680DNF